JAN コード |
品番 | 規格 | 全長 (M) |
継数 | 仕舞 (cm) |
自重 (g) |
先径/元径 (mm) |
適合鉛 (号) |
カーボン率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997223247755 | 30-210 | 2.10 | 2 | 111 | 184 | 3.5/20.4 | 20~60号 | 50 | |
4997223247762 | 30-240 | 2.40 | 2 | 126 | 212 | 3.6/21.5 | 20~60号 | 50 | |
4997223247779 | 30-270 | 2.70 | 3 | 98 | 214 | 2.5/19.9 | 20~60号 | 50 | |
4997223247786 | 30-300 | 3.00 | 3 | 108 | 239 | 2.5/19.9 | 20~60号 | 50 | |
4997223247793 | 30-330 | 3.30 | 3 | 118 | 243 | 2.5/21.7 | 20~60号 | 50 | |
4997223247809 | 30-360 | 3.60 | 3 | 128 | 262 | 2.4/21.7 | 20~60号 | 50 | |
4997223247816 | 50-210 | 2.10 | 2 | 111 | 214 | 3.4/21.5 | 30~80号 | 50 | |
4997223247823 | 50-240 | 2.40 | 2 | 126 | 210 | 3.4/21.5 | 30~80号 | 50 | |
4997223247830 | 50-270 | 2.70 | 3 | 98 | 231 | 3.5/20.6 | 30~80号 | 50 | |
4997223247847 | 50-300 | 3.00 | 3 | 108 | 253 | 3.5/21.2 | 30~80号 | 50 | |
4997223247854 | 50-330 | 3.30 | 3 | 118 | 284 | 3.5/21.7 | 30~80号 | 50 | |
4997223247861 | 50-360 | 3.60 | 3 | 128 | 295 | 3.6/22.6 | 30~80号 | 50 | |
4997223247878 | 80-240 | 2.40 | 2 | 128 | 230 | 3.5/21.4 | 50~120号 | 60 | |
4997223247885 | 80-270 | 2.70 | 3 | 98 | 248 | 3.4/21.2 | 50~120号 | 60 | |
4997223247892 | 80-300 | 3.00 | 3 | 108 | 276 | 3.5/22.4 | 50~120号 | 60 | |
4997223247908 | 80-330 | 3.30 | 3 | 118 | 300 | 3.5/22.3 | 50~120号 | 60 | |
4997223247915 | 80-360 | 3.60 | 3 | 128 | 319 | 3.3/22.7 | 50~120号 | 60 |
お問い合わせ先 釣具のフレンド
松山本店
TEL 089-974-4164
FAX 089-974-8118
年中無休
月~木曜日・日曜日・祝日 4:00~24:00【冬季は22:00閉店】
土・日曜日・祝前日 24時間営業
今治鳥生店
TEL 0898-22-4164
FAX 0898-22-4165
年中無休
月~土曜日 5:00~21:00【冬季は20:00閉店】
日曜・祝日の夜20:00閉店
松前店
TEL 089-908-4164
FAX 089-908-4165
年中無休
月~木曜日・日曜日・祝日 5:00~22:00
【土・日曜日・祝前日 24時間営業】