デジタル魚拓,中古釣具,釣具,釣り具,エギング,アジング,リール,ダイワ,シマノ,がまかつ,ロッド,竿,玉の柄
競技内容:チヌ(黒鯛)1匹長寸(キビレも含む)
釣法:自由(フリー) (釣り場所は県内に限り、周辺離島も含む)
参加方法:松山本店・松前店・今治鳥生店にて申込用紙を記入の上、参加料をお支払い頂きます。
参加料: 1.000円
検寸:釣った魚とエントリーカードを受け付け店頭にお持ちください(松山本店・松前店・今治鳥生店でも検寸出来ます)
ルール:期間中に釣魚1匹の長寸にて順位を決定いたします。
*同サイズの順位決定については検寸受付の早い順とします。
*検寸・記録更新は何回でもOK。
*必ずダービー申し込みを先に行ってください。
*検寸された方はには必ず参加賞がございます。
賞品:優勝・準優勝・3位・レディース賞・ジュニア賞に豪華賞品(飛賞・ブービー賞もあります)
優勝 20,000分(フレンド商品券)
準優勝 10,000円分(フレンド商品券)
3位 7,000円分(フレンド商品券)
7位 3,000円分(フレンド商品券)
ブービー賞 ・飛び賞 2,000分(フレンド商品券)[11位・22位・・・が対象]
結果発表:2024年6月下旬 予定
*各賞の受け渡しは、申込された店舗になり、番号札と引き換えにお受け取り下さい。
=注意事項=
不正行為があった場合は、失格とさせて頂きます。
参加者の釣行時の”釣り人としてのマナー厳守”を守り、事故及び、その他のトラブル等については主催者は一切責任を負いません。
主催 / 釣り具のフレンド 協賛 / 釣具メーカー多数
第12回フレンドチヌ(黒鯛)ダービー「2月10日(金)~6月20日(火)」
最終結果 入賞者の皆様おめでとうございます! (参加総数77名)
ご協賛いただきました取引各社様、誠にありがとうございました。
最終結果 入賞者の皆様おめでとうございます! (参加総数65名)
開催期間 | 2016年3月5日(土)~6月26日(日) |
---|---|
競技内容 | チヌ(黒鯛)2匹長寸(キビレも含む) |
釣法 | 自由(フリー) (釣り場所は県内に限り、周辺離島も含む) |
参加方法 | 松山本店又は、松前店にて申込用紙を記入の上、参加料をお支払い頂きます。 |
参加料 | 1.000円 |
検寸 | 釣った魚とエントリーカードを受け付け店頭にお持ちください。(松山本店・松前店どちらでも検寸出来ます) |
ルール | 期間中に釣魚2匹の長寸にて順位を決定いたします。
*同サイズの順位決定については検寸受付の早い順とします。 *検寸・記録更新は何回でもOK。 *必ずダービー申し込みを先に行ってください。 *検寸された方はには必ず参加賞がございます。 |
賞品 | 優勝・準優勝・3位・レディース賞・ジュニア賞に豪華賞品(飛賞もあります)
優勝 20,000分(フレンド商品券) 準優勝 10,000円分(フレンド商品券) 3位 7,000円分(フレンド商品券) 7位 3,000円分(フレンド商品券) 最多持込賞 3,000円分(フレンド商品券) 飛び賞 2,000分(フレンド商品券) (11位・22位・・・が対象) |
結果発表 | 2016年7月初旬 予定
*各賞の受け渡しは、申込された店舗になり、番号札と引き換えにお受け取り下さい。 |
注意事項 | 不正行為があった場合は、失格とさせて頂きます。
参加者の釣行時の”釣り人としてのマナー厳守”を守り、事故及び、その他のトラブル等については主催者は一切責任を負いません。 |
主催 | 釣り具のフレンド |
協賛 | 釣具メーカー多数 |
釣果報告は、随時更新中!⇒ 釣果Y!ブログにて
結果発表 おめでとうございます! (参加総数70名)
結果発表 おめでとうございます!
優勝 | 受付番号8 | 山本哲也様 |
準優勝 | 受付番号13 | 吉岡健吾様 |
3位 | 受付番号9 | 大堀和人様 |
4位 | 受付番号112 | 新崎友紀様 |
5位 | 受付番号17 | 手水川勇様 |
6位 | 受付番号102 | 矢吹直誠様 |
7位 | 受付番号10 | 上手義人様 |
8位 | 受付番号128 | 神東国幸様 |
9位 | 受付番号38 | 高岡秀行様 |
10位 | 受付番号2 | 二宮健一様 |
結果発表 おめでとうございます!!
順位 | エントリーNo | 名前 (敬省略) | 記録 cm | 釣果日 | 釣場所/釣方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 20 | 山本 哲也 | 61.6 | 4月8日 | 津島町 | トロフィー |
準優勝 | 119 | 仙波 秀樹 | 59.2 | 4月1日 | 八幡浜 フカセ | |
3 | 22 | 武藤 行俊 | 57.6 | 6月3日 | 明浜 かかり釣り | |
4 | 19 | 大堀 和人 | 57 | 5月6日 | 宇和島 赤松 | |
5 | 25 | 山崎 祐二 | 56.5 | 4月25日 | 清家渡船 | |
6 | 152 | 阿部 正一 | 56.5 | 6月24日 | 須沢 | |
7 | 28 | 平野 良 | 56 | 3月25日 | 宇和島 | 飛賞 |
8 | 144 | 神東 国幸 | 55.7 | 4月28日 | 八幡浜 | |
9 | 101 | 矢吹 直誠 | 55.5 | 3月3日 | 宇和島 | |
10 | 104 | 島崎 友紀生 | 55.5 | 3月10日 | 三崎 | 飛賞 |
11 | 15 | 大野 和彦 | 55 | 5月12日 | 宇和島 | 飛賞 |
12 | 17 | 新崎 友紀 | 54.7 | 5月4日 | 八幡浜川名津 フカセ | |
13 | 30 | 影山 五郎 | 54.6 | 5月30日 | 御荘/ダンゴ釣り | |
14 | 147 | 大上 剛 | 54.6 | 6月9日 | 明浜 OFTスクリューテール | |
15 | 148 | 加茂 敦夫 | 54.5 | 5月8日 | 御荘 フカセ | |
16 | 124 | 冨永 宏 | 54.1 | 5月3日 | 御荘 | |
17 | 8 | 山岡 孝一 | 54.1 | 5月28日 | 宇和島 フカセ | |
18 | 3 | 中矢 昭男 | 54 | 3月15日 | ||
19 | 34 | 菊川 忠利 | 54 | 4月8日 | 保内 フカセ | |
20 | 149 | 加茂 憲一 | 53.6 | 5月8日 | 御荘 フカセ | |
21 | 5 | 山下 雅道 | 53.5 | 4月1日 | 宇和島 フカセ | |
22 | 110 | 吉岡 健吾 | 53 | 3月25日 | 宇和島 | 飛賞 |
23 | 134 | 山口 直入 | 53 | 4月15日 | 青島 フカセ | |
24 | 2 | 手水川 勇 | 53 | 5月5日 | 保内 フカセ | |
25 | 31 | 菊川 大介 | 53 | 5月18日 | 津島 フカセ | |
26 | 16 | 湊 真樹 | 52.6 | 4月8日 | 津島 | |
27 | 115 | 河端 貴之 | 52.3 | 3月18日 | 三瓶 | |
28 | 127 | 森下 幹雄 | 51 | 5月16日 | 御荘 | |
29 | 44 | 篠浦 貴志 | 50.8 | 6月17日 | 三机地磯 フカセ | |
30 | 37 | 吉本 真一 | 50.5 | 5月25日 | カセ釣り | |
31 | 41 | 竹田 充 | 50.5 | 6月3日 | 上灘 フカセ | |
32 | 102 | 石丸 卓司 | 50 | 5月26日 | 八幡浜 | |
33 | 11 | 中村 光宏 | 49.2 | 5月13日 | 双海 フカセ | 飛賞 |
34 | 113 | 久保 浩昭 | 48.5 | 5月13日 | ||
35 | 150 | 二宮 悟篭 | 48.2 | 5月8日 | 中泊 | |
36 | 129 | 野本 茂典 | 48 | 5月30日 | 御荘 | |
37 | 1 | 久須見 伊津朗 | 47.4 | 3月10日 | 御荘 キビレチヌ | |
38 | 6 | 山本 達也 | 47 | 6月24日 | 三津外港 フカセ | |
39 | 109 | 光宗 靖弘 | 46.3 | 4月26日 | 三机 | |
40 | 132 | 山辺 早美 | 46 | 4月29日 | 森 | |
41 | 12 | 樋ノ口 太一 | 45.5 | 6月3日 | 御荘 | |
42 | 130 | 明智 隆幸 | 45.3 | 6月22日 | 松前港投釣りボケエサ | |
43 | 33 | 國松 節 | 45 | 4月29日 | 今治 フカセ | |
44 | 143 | 大江 匡彦 | 43.7 | 5月3日 | 飛賞 | |
45 | 39 | 近藤 秀樹 | 42.1 | 4月27日 | 伊予市赤灯台 フカセ | |
46 | 13 | 新山 浩三 | 41.3 | 3月14日 | 高知宇佐一文字 | |
47 | 18 | 石田 協 | 38.3 | 5月20日 | しまなみ | |
48 | 23 | 大野 裕哉 | 38 | 3月28日 | ムギガウラ フカセ | |
49 | 32 | 高木 康延 | 37.5 | 4月21日 | 高浜 フカセ | |
50 | 131 | 兵 邦彦 | 37 | 5月26日 | ||
51 | 136 | 武田 善廣 | 36.8 | 6月3日 | 吉田 フカセ | |
52 | 7 | 佐藤 正幸 | 36.7 | 4月29日 | 今治 フカセ | |
53 | 142 | 武田 太郎 | 36.4 | 4月21日 | 宇和島 フカセ キビレ | |
54 | 112 | 岡本 邦夫 | 31.3 | 3月15日 | 松前港 | |
55 | 40 | 安藤 道人 | 27 | 6月10日 | 飛賞 | |
56 | 151 | 山内 克之 | 22 | 6月24日 | 岩松川河口 |
総エントリー数99人
御参加の皆さんへ
多くのご参加及び、皆様の立派な釣果ありがとうございました。
結果発表 おめでとうございます!!
1位 | 59.0cm | 登録番号57 | 坪田勇一様 |
2位 | 58.4cm | 登録番号111 | 大堀和人様 |
3位 | 57.8cm | 登録番号112 | 山本哲也様 |
4位 | 57.4cm | 登録番号125 | 和気智彦様 |
5位 | 57.1cm | 登録番号43 | 二神純也様 |
6位 | 57.0cm | 登録番号105 | 湊真樹様 |
7位 | 56.7cm | 登録番号121 | 新崎友紀様 |
8位 | 56.6cm | 登録番号66 | 山内克之様 |
9位 | 56.5cm | 登録番号19 | 川中修一様 |
10位 | 56.2cm | 登録番号124 | 二宮健一様 |
11位 | 56.0cm | 登録番号48 | 木曽貴之様 飛賞 |
22位 | 53.5cm | 登録番号103 | 中矢昭男様 飛賞 |
29位 | 51.5cm | 登録番号133 | 二宮有加様 レディース賞 |
33位 | 51.0cm | 登録番号148 | 山﨑裕二様 飛賞 |
44位 | 47.0cm | 登録番号115 | 国松節様 飛賞 |
55位 | 44.0cm | 登録番号113 | 山本達也様 飛賞 |
66位 | 38.2cm | 登録番号154 | 池田誠三様 飛賞 |
77位 | 27.0cm | 登録番号14 | 森川正人様 飛賞 |
総エントリー数139人
御参加の皆さんへ
多くのご参加及び、皆様の立派な釣果ありがとうございました。
お問い合わせ先 釣具のフレンド
松山本店
TEL 089-974-4164
FAX 089-974-8118
年中無休
月~木曜日 5:00~24:00【金・土曜日・祝前日 24時間営業】
冬季は月~木曜日5:00~22:00【金・土曜日・祝前日 24時間営業】
今治鳥生店
TEL 0898-22-4164
FAX 0898-22-4165
年中無休
月~土曜日 5:00~21:00【日曜・祝日の夜20:00閉店】
冬季は9:00~20:00 【土・日曜日は朝5:00開店】
松前店
TEL 089-908-4164
FAX 089-908-4165
第3火曜日は定休日
月~木曜日5:00~22:00
【金・土曜日・祝前日24時間営業】